מחירי דירות ברחוב כלניות, אחוזת ברק
35 עסקאות מאז 1998, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים16,147חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,430,000₪
עסקאות, 5 שנים7
עדכון אחרון07/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 | קרקע | 154 | 2,485,000 ₪ | 16,147 | |
| 05/2024 | קרקע | 137 | 2,620,000 ₪ | 19,096 | |
| 01/2024 | קרקע+ראשונה+שניה | 154 | 2,430,000 ₪ | 15,789 | |
| 08/2022 | קרקע+ראשונה | 137 | 2,290,000 ₪ | 16,691 | |
| 12/2021 | קרקע+ראשונה +שניה | 154 | 1,820,000 ₪ | 11,826 | |
| 12/2019 | קרקע+ראשונה | 126 | 1,550,000 ₪ | 12,341 | |
| 11/2019 | 160 | 1,730,000 ₪ | 10,813 | ||
| 04/2019 | קרקע+ראשונה | 117 | 1,282,000 ₪ | 10,948 | |
| 08/2017 | קרקע+ראשונה +שניה | 154 | 1,590,000 ₪ | 10,331 | |
| 01/2017 | קרקע | 137 | 1,750,000 ₪ | 12,755 | |
| 02/2016 | קרקע+ראשונה+שניה | 154 | 1,450,000 ₪ | 9,422 | |
| 05/2014 | קרקע+ראשונה | 126 | 1,300,000 ₪ | 10,350 | |
| 05/2013 | קרקע | 117 | 1,160,000 ₪ | 9,906 | |
| 02/2013 | 1 | 125 | 1,435,000 ₪ | 11,480 | |
| 12/2012 | קרקע+ראשונה | 126 | 1,275,000 ₪ | 10,151 | |
| 06/2012 | קרקע | 117 | 1,000,000 ₪ | 8,540 | |
| 01/2012 | קרקע | 146 | 1,200,000 ₪ | 8,225 | |
| 04/2011 | קרקע | 154 | 1,250,000 ₪ | 8,122 | |
| 01/2008 | 1 | 150 | 790,000 ₪ | 5,267 | |
| 06/2007 | קרקע+ראשונה+שניה | 154 | 660,000 ₪ | 4,288 | |
| 05/2007 | קרקע+ראשונה | 117 | 630,000 ₪ | 5,380 | |
| 02/2007 | קרקע | 154 | 639,000 ₪ | 4,152 | |
| 06/2006 | קרקע+ראשונה+שניה | 154 | 700,000 ₪ | 4,548 | |
| 04/2006 | קרקע | 126 | 680,000 ₪ | 5,414 | |
| 10/2005 | קרקע | 146 | 674,000 ₪ | 4,620 | |
| 07/2003 | קרקע | 137 | 619,000 ₪ | 4,512 | |
| 01/2003 | 130 | 792,000 ₪ | 6,092 | ||
| 09/2002 | קרקע | 146 | 665,000 ₪ | 4,558 | |
| 04/2002 | קרקע+ראשונה | 126 | 570,000 ₪ | 4,538 | |
| 06/2001 | 1 | 181 | 693,000 ₪ | 3,829 | |
| 07/2000 | קרקע | 137 | 818,000 ₪ | 5,962 | |
| 08/1999 | 181 | 979,000 ₪ | 5,409 | ||
| 07/1999 | קרקע | 126 | 634,000 ₪ | 5,048 | |
| 08/1998 | 120 | 789,000 ₪ | 6,575 | ||
| 05/1998 | קרקע | 126 | 536,000 ₪ | 4,268 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים באחוזת ברק?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות באחוזת ברק · דירות למכירה באחוזת ברק ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.